Liste Zusatzbeitrag 2010
Liste aller Krankenkassen
Stand: 04. März 2010, 10:25 UhrWelche Krankenkasse erhebt einen Zusatzbeitrag?
| BKK advita | Ja, 8 € /monatlich, seit dem 01.02.2010 | |
| BKK für Heilberufe | Ja, 1% bis max. 37,50€, 01.01.2010 | |
| BKK Gesundheit | Ja, 8 € / Monat seit 01.02.2010 | |
| BKK PHOENIX | Ja, wird kommen, Termin offen | |
| BKK Publik | Ja, wird kommen, Termin offen | |
| BKK Westfalen-Lippe | Ja, 12 € / Monat, seit 01.02.2010 | |
| DAK Deutsche Angestellten Krankenkasse | Ja, 8 € / Monat, seit 01.02.2010 | |
| Deutsche BKK | Ja, 8 € /monatlich, seit dem 01.02.2010 | |
| E.ON BKK | Ja, pauschaler Beitrag, Termin offen | |
| Gemeinsame BKK (GBK) | Ja, 1% bis max. 37,50 / seit 01.01.2010 | |
| KKH-Allianz | Ja, 8 € / Monat, seit 01.03.2010 | |
| ktpBKK | Ja, 8 € / Monat, nach Fusion im April | |
| Novitas BKK | Ja, 8 € / Monat, nach Fusion im April |
Welche Krankenkasse plant eine Beitragserhöhung?
| AOK Baden-Württemberg | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Bayern | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Berlin-Brandenburg | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Bremen/Bremerhaven | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Hessen | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Mecklenburg-Vorpommern | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Niedersachsen | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK PLUS | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Rheinland-Pfalz | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Rheinland/Hamburg | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Saarland | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Sachsen-Anhalt | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Schleswig-Holstein | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| AOK Westfalen-Lippe | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| atlas BKK ahlmann | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Audi BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BAHN-BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BANK BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BARMER GEK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Bertelsmann BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BIG direkt gesund | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK 24 | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK A.T.U | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Achenbach Buschhütten | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Aesculap | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Akzo Nobel Bayern | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK ALP plus | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Axel Springer | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK B. Braun Melsungen | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Basell | k.a. | |
| BKK Beiersdorf | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK BJB | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK BMW | kein Zusatzbeitrag | |
| BKK BPW Bergische Achsen KG, Wiehl | k.a. | |
| BKK Braun-Gillette | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Debeka | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK der MTU | k.a. | |
| BKK DER PARTNER | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK der SIEMAG | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK der Thüringer Energieversorgung | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Deutsche Bank AG | offen | |
| BKK Diakonie | kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Dr. Oetker | kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Dürkopp Adler | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK ENKA | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Ernst Young | kein Zusatzbeitrag geplant | |
| BKK Essanelle | kein Zusatzbeitrag | |
| BKK EUREGIO | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK EWE | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK exklusiv | kein Zusatzbeitrag bis 2011 | |
| BKK Faber-Castell & Partner | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK firmus | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Freudenberg | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK FTE | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK futur | k.a. | |
| BKK Gildemeister Seidensticker | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK GRILLO-WERKE | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Groz-Beckert | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Heimbach | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK HENSCHEL Plus | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Herford Minden Ravensberg | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Herkules | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Hoesch | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK IHV | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK KARL MAYER | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Kassana | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK KBA | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK KEVAG KOBLENZ | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Krones | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Linde | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK MAHLE | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK MAN UND MTU MÜNCHEN | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK MEDICUS | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Melitta Plus | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK MEM | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK MERCK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Miele | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK MOBIL OIL | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK N-ERGIE | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK PFAFF | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Pfalz | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Pfeifer & Langen | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK PricewaterhouseCoopers | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK RWE | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK S-H | Bis 30.06.10 kein Zusatzbeitrag geplant | |
| BKK Salvina | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Salzgitter | kein Zusatzbeitrag geplant | |
| BKK SBH | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Scheufelen | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Schott-Rohrglas | offen | |
| BKK Schwesternschaft München | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Stadt Augsburg | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Technoform | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Textilgruppe Hof | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK TUI | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK VBU | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK VDN | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK VerbundPlus | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK VICTORIA D.A.S. | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK VITAL | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK VOR ORT | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Voralb | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Werra-Meissner | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Wieland-Werke | kein Zusatzbeitrag im ersten Quartal 2010 | |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK Würth | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| BKK ZF & Partner | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Bosch BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Brandenburgische BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| CITY BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Daimler BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | kein Zusatzbeitrag bis 2011 | |
| Die Continentale BKK | kein Zusatzbeitrag bis 2011 | |
| DRÄGER & HANSE BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| energie-BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| ESSO BKK | derzeit noch offen | |
| G&V BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| HEAG BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| HEK Hanseatische Krankenkasse | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| hkk - Handelskrankenkasse | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| HypoVereinsbank BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| IKK Brandenburg und Berlin | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| IKK classic | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| IKK gesund plus | Kein Zusatzbeitrag bis 2011 | |
| IKK Niedersachsen | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| IKK Nord | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| IKK Nordrhein | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| IKK Südwest | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| KK für den Gartenbau | kein Zusatzbeitrag | |
| Knappschaft | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| LKK Baden-Württemberg | kein Zusatzbeitrag | |
| LKK Franken und Oberbayern | kein Zusatzbeitrag | |
| LKK Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland | kein Zusatzbeitrag | |
| LKK Mittel- und Ostdeutschland | kein Zusatzbeitrag | |
| LKK Niederbayern/Oberpfalz u. Schwaben | kein Zusatzbeitrag | |
| LKK Niedersachsen-Bremen | kein Zusatzbeitrag | |
| LKK Nordrhein-Westfalen | kein Zusatzbeitrag | |
| LKK Schleswig-Holstein und Hamburg | kein Zusatzbeitrag | |
| mhplus BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Neckermann-BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| pronova BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| R+V Betriebskrankenkasse | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| SAINT-GOBAIN BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Salus BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Schwenninger BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| SECURVITA BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Shell BKK/LIFE | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Signal Iduna IKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| SKD BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| Südzucker-BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| TK - Techniker Krankenkasse | voraussichtlich keine für 2010 | |
| Vaillant BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 | |
| WMF BKK | kein Zusatzbeitrag für 2010 |
Die Daten beruhen auf den Angaben der einzelnen Krankenkassen. Die Informationen hat 1A Krankenversicherung im Rahmen einer telefonischen Umfrage unter allen 169 gesetzlichen Krankenkassen am 26. und 27. Januar recherchiert. Wir sind bemüht, die Daten möglichst aktuell zu halten. Dennoch können wir keine Gewähr für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität übernehmen.
Diese Liste verlinken
Textlink für Websites (HTML-CODE):
<a href="http://www.1a-krankenversicherung.org/zusatzbeitraege/liste-2010.html">Liste Zusatzbeitrag 2010</a>
Link als Bild (234x60px):
<a href="http://www.1a-krankenversicherung.org/zusatzbeitraege/liste-2010.html"><img src="http://www.1a-krankenversicherung.org/images/extern/liste-zusatzbeitrag.gif" /></a>

